сведения о продукции
| Оригинальная модель | Модель компании | Цвет | Категория продукта | Характеристики | Подходящая модель |
| TZe-111 | TZc-111 | Черный на прозрачном | Термоперенос | 6 мм × 8 м | GL-100, PT-200/300/300B/310/310B/320/330/340/350/380/520/530 /540/550/580C, /1180/1190/11Q, /1290RS, /1880C/1880SC /1880Вт/1890/1890С/1890SC/1890Вт, /2450DX/2470 /2500PC/2600/2610/2700/2710/2730/2730VP, /9800PCN, /D210/D400 /D400AD/D400VP/D450/D600 /D600VP, |
| TZe-112 | TZc-112 | Красный на прозрачном | Термоперенос | 6 мм × 8 м | |
| TZe-113 | TZc-113 | Синий на прозрачном | Термоперенос | 6 мм × 8 м | |
| TZe-115 | TZc-115 | Белый на прозрачном | Термоперенос | 6 мм × 8 м | |
| TZe-211 | TZc-211 | Чёрный на белом | Термоперенос | 6 мм × 8 м | |
| TZe-212 | TZc-212 | Красный на белом | Термоперенос | 6 мм × 8 м | |
| TZe-213 | TZc-213 | Синий на белом | Термоперенос | 6 мм × 8 м | |
| TZe-314 | TZc-314 | Золото на чёрном | Термоперенос | 6 мм × 8 м | |
| TZe-315 | TZc-315 | Белый на чёрном | Термоперенос | 6 мм × 8 м | |
| TZe-411 | TZc-411 | Чёрный на красном | Термоперенос | 6 мм × 8 м | |
| TZe-415 | TZc-415 | Белый на красном | Термоперенос | 6 мм × 8 м | |
| TZe-511 | TZc-511 | Черный на синем |
Предыдущая страница Следующая страница Предыдущая страница Следующая страница Рекомендуемая продукция undefined диалоговое сообщение |