сведения о продукции
| Номер OEM | Номер продукта | Цвет | Тип | Спецификация | Для использования в |
| TZe-151 | TZc-151 | Черный на прозрачном | Термоперенос | 24 мм × 8 м | PT-520/530/540/550/580C, /2430PC/2450DX/2470/2500PC/2600/2610/2700 /2710/2730/2730VP, /9600/9700PC/9800PCN,
|
| TZe-152 | TZc-152 | Красный на прозрачном | Термоперенос | 24 мм × 8 м | |
| TZe-153 | TZc-153 | Синий на прозрачном | Термоперенос | 24 мм × 8 м | |
| TZe-155 | TZc-155 | Белый на прозрачном | Термоперенос | 24 мм × 8 м | |
| TZe-251 | TZc-251 | Чёрное на белом | Термоперенос | 24 мм × 8 м | |
| TZe-252 | TZc-252 | Красный на белом | Термоперенос | 24 мм × 8 м | |
| TZe-253 | TZc-253 | Синий на белом | Термоперенос | 24 мм × 8 м | |
| TZe-354 | TZc-354 | Золото на чёрном | Термоперенос | 24 мм × 8 м | |
| TZe-355 | TZc-355 | Белый на чёрном | Термоперенос | 24 мм × 8 м | |
| TZe-451 | TZc-451 | Чёрный на красном | Термоперенос | 24 мм × 8 м | |
| TZe-455 | TZc-455 | Белый на красном | Термоперенос | 24 мм × 8 м | |
| TZe-551 | TZc-551 | Черный на синем | Термоперенос | 24 мм × 8 м | |
| TZe-555 | TZc-555 | Белый на синем |
Предыдущая страница Следующая страница Предыдущая страница Следующая страница Рекомендуемая продукция undefined диалоговое сообщение |